г. Красноярск 22 апреля 2021 г.
Полное наименование Общества: акционерное общество «Алмаззолотоавтоматика».
Место нахождения Общества: РФ, 660028, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 87 Б.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании : 28.03.2021 г.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней) - 22 апреля 2021 г.
Утверждение годового отчета Общества за 2020 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 249 246 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.6083% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
---|---|---|
"ЗА" | 249 246 | 100.0000 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.0000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 249 246 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 249 246 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.6083% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
---|---|---|
"ЗА" | 249 246 | 100.0000 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.0000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 249 246 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Утверждение распределения прибыли Общества за 2020 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 249 246 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.6083% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 249 246 | 100.0000 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.0000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 249 246 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Прибыль не распределять в связи с ее отсутствием, дивиденды не начислять и не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 345 700 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 345 700 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 246 230 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся | 92.6083% |
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
---|---|---|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам | ||
1 | Ким Константин Сергеевич | 249 786 |
2 | Соломатов Виктор Романович | 249 786 |
3 | Руденко Алексей Юрьевич | 248 886 |
4 | Руденко Татьяна Сергеевна | 248 886 |
5 | Дисевич Павел Игоревич | 248 886 |
"ПРОТИВ" | 0 | |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | |
"По иным основаниям" | 0 | |
ИТОГО: | 1 246 230 |
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров в составе пяти человек из следующих кандидатов:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 161 475 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 141 581 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся | 87.6798% |
Распределение голосов
№ | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗА | %* | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные | По иным основаниям | ||
1 | Гончарик Лидия Федоровна | 141 581 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ворошилова Алла Владимировна | 141 581 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Руденко Светлана Алексеевна | 141 581 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек из следующих кандидатов:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 249 246 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.6083% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
---|---|---|
"ЗА" | 249 246 | 100.0000 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.0000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 249 246 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества на 2021 год аудиторскую фирму ООО «Бизнес-Аудит».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Поручитель) Договора поручительства с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора поручительства №КР-21-00213-1 от 01.04.2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 249 246 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.6083% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
---|---|---|
"ЗА" | 249 246 | 100.0000 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.0000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 249 246 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение Обществом (Поручитель) договора поручительства с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора поручительства №КР-21-00213-1 от 01.04.2021 года. Сведения об основных условиях сделки содержатся в проекте Договора №КР-21-00213-1 от 01.04.2021 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанного договора с «СДМ-Банк» (ПАО), а также изменений и дополнений к нему, Генерального директора Общества Ким Константина Сергеевича.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 249 246 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.6083% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
---|---|---|
"ЗА" | 249 246 | 100.0000 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.0000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 249 246 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Наделить полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанного договора с «СДМ-Банк» (ПАО), а также изменений и дополнений к нему, Генерального директора Общества Ким Константина Сергеевича.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Счетная комиссия:
АО «Независимая регистраторская компания – Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 13.
Уполномоченные лица регистратора: Оруджева Е.Н., Сташкова С.Н.
Председательствующий _____________________________________ В.Р. Соломатов
Секретарь собрания __________________________________________ П.И. Дисевич