г. Красноярск 23 апреля 2020 г.
Полное наименование Общества: акционерное общество «Алмаззолотоавтоматика».
Место нахождения Общества: РФ, 660028, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 87 Б.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29.03.2020 г.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней) 23 апреля 2020 г.
Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 247 339 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся | 91.8998% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
---|---|---|
"ЗА" | 247 339 | 100.0000 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.0000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 247 339 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 247 339 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся | 91.8998% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
---|---|---|
"ЗА" | 247 339 | 100.0000 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.0000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 247 339 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Утверждение распределения прибыли Общества за 2019 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 247 339 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся | 91.8998% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
---|---|---|
"ЗА" | 247 339 | 100.0000 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.0000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 247 339 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ: Прибыль не распределять в связи с ее отсутствием, дивиденды не начислять и не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 345 700 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 345 700 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 236 695 |
КВОРУМ по данному вопросуимелся | 91.8998% |
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
---|---|---|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам | ||
1 | Соломатов Виктор Романович | 266 271 |
2 | Ким Константин Сергеевич | 242 606 |
3 | Руденко Алексей Юрьевич | 242 606 |
4 | Руденко Татьяна Сергеевна | 242 606 |
5 | Дисевич Павел Игоревич | 242 606 |
6 | Соколов Евгений Иванович | 0 |
7 | Ким Сергей Константинович | 0 |
"ПРОТИВ" | 0 | |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | |
"По иным основаниям" | 0 | |
ИТОГО: | 1 236 695 |
РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров в составе пяти человек из следующих кандидатов:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 161 844 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 140 043 |
КВОРУМ по данному вопросуимелся | 86.5296% |
Распределение голосов
№ | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
"ЗА" | %* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" | ||
1 | Гончарик Лидия Федоровна | 140 043 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ворошилова Алла Владимировна | 140 043 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Руденко Светлана Алексеевна | 140 043 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек из следующих кандидатов:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 247 339 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся | 91.8998% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
---|---|---|
"ЗА" | 247 339 | 100.0000 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.0000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 247 339 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества на 2020 год аудиторскую фирму ООО «Бизнес-Аудит».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Счетная комиссия:
АО «Независимая регистраторская компания – Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 13.
Уполномоченные лица регистратора: Сташкова С.Н.
Председательствующий ________________________________________ К.С. Ким
Секретарь собрания __________________________________________ П.И. Дисевич