Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика" |
---|---|
Место нахождения и адрес общества: | 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д.87 Б |
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Внеочередное |
Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 18 февраля 2024 года |
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 14 марта 2024 года |
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: | г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 87Б, каб. 404 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. |
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
Уполномоченное лицо регистратора: | Сташкова Светлана Николаевна по доверенности № 469 от 28.12.2023 |
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 14 марта 2024 года |
В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Одобрение заключения Обществом договора купли-продажи принадлежащих Обществу жилых помещений, расположенных по адресу: г. Красноярск, пр. Комсомольский, 19.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
---|---|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 249 286 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.62% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
---|---|---|
"ЗА" | 249 286 | 100.00 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.00 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
ИТОГО: | 249 286 | 100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение Обществом договора купли-продажи принадлежащих Обществу жилых помещений, расположенных по адресу: г. Красноярск, пр. Комсомольский, 19, с Поповым Александром Владимировичем по форме и на условиях, содержащихся в договоре купли-продажи от 26.12.2023 г., представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки к нему.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Наделение Генерального директора Общества Ким Константина Сергеевича полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанного договора, а также изменений и дополнений к нему.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
---|---|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 249 286 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.62% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
---|---|---|
"ЗА" | 249 286 | **100.00 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.00 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
ИТОГО: | 249 286 | 100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Наделить Генерального директора Общества Ким Константина Сергеевича полномочиями на заключение от имени Общества с Поповым Александром Владимировичем вышеуказанного договора, а также изменений и дополнений к нему.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Председатель собрания _______________ В.Р. Соломатов
Секретарь собрания _________________ П.И. Дисевич