Эти и другие документы так же доступны на нашей странице в "Центре раскрытия корпоративной информации".
Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика" |
Место нахождения и адрес общества: | 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д.87 Б |
Орган общества: | Общее собрание акционеров (далее – общее собрание) |
Вид заседания: | Годовое |
Способ принятия решений общим собранием: | Заседание |
Тип заседания: | Заседание, совмещенное с заочным голосованием |
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 30 марта 2025 года |
Дата проведения заседания: | 24 апреля 2025 года |
Место проведения заседания: | г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 87Б, |
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: | Не применимо |
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 14 час. 30 мин. |
Время открытия заседания: | 15 час. 00 мин. |
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 15 час. 15 мин. |
Время начала подсчета голосов: | 15 час. 20 мин. |
Время закрытия заседания: | 15 час. 30 мин. |
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
Уполномоченное лицо регистратора: | Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности № 466 от 28.12.2023 |
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования: | 24 апреля 2025 года |
В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 269 140 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 249 286 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.62% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
---|---|---|
"ЗА" | 249 286 | 100.00 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.00 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
ИТОГО: | 249 286 | 100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 269 140 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 249 286 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.62% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
---|---|---|
"ЗА" | 249 286 | 100.00 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.00 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
ИТОГО: | 249 286 | 100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 269 140 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 249 286 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.62% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
---|---|---|
"ЗА" | 249 286 | 100.00 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.00 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
ИТОГО: | 249 286 | 100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Прибыль за 2024 год не распределять в связи с ее отсутствием, дивиденды не начислять и не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 1 345 700 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 345 700 |
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 1 246 430 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся | 92.62% |
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
---|---|---|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам | ||
1 | Ким Константин Сергеевич | 250 226 |
2 | Соломатов Виктор Романович | 249 426 |
3 | Руденко Алексей Юрьевич | 248 926 |
4 | Руденко Татьяна Сергеевна | 248 926 |
5 | Дисевич Павел Игоревич | 248 926 |
"ПРОТИВ" | 0 | |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | |
"По иным основаниям" | 0 | |
ИТОГО: | 1 246 430 |
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе пяти человек из следующих кандидатов:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 269 140 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 160 258 |
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 140 404 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся | 87.61% |
Распределение голосов
№ | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"ЗА" | %* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" | |||
1 | Новикова Вера Александровна | 140404 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ворошилова Алла Владимировна | 140404 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Руденко Светлана Алексеевна | 140404 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - процент от участвовавших в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек из следующих кандидатов:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Председатель собрания _______________________________________ В.Р. Соломатов
Секретарь собрания _____________________________________________ П.И. Дисевич