Юридический адрес: Россия, 660028, г. Красноярск, ул. Киренского, 87 Б; тел. 244-90-74.
Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах на 31 декабря 2015 года
тыс. руб.
Актив | Код | На 31.12.2014 | На 31.12.2015 |
---|---|---|---|
Материальные внеоборотные активы | 1150 | 17 382 | 20 175 |
Финансовые и другие внеоборотные активы | 1170 | 3 226 | 3 226 |
Запасы | 1210 | 1 532 | 1 229 |
Денежные средства | 1250 | 827 | 1 505 |
Финансовые и другие оборотные активы | 1230 | 59 372 | 46 901 |
Баланс | 1600 | 82 339 | 73 036 |
Пассив | |||
Капитал и резервы | 1370 | 78 421 | 69 778 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 3 918 | 3 258 |
Баланс | 1700 | 82 339 | 73 036 |
Отчёт о финансовых результатах | |||
Выручка от основной деятельности | 2110 | 35 526 | 35 537 |
Расходы по обычной деятельности | 2220 | (32 393) | (32 393) |
Проценты к уплате | 2330 | (5) | — |
Прочие доходы | 2340 | — | 3 004 |
Прочие расходы | 2350 | (1 124) | (10 081) |
Налоги на прибыль (доходы) | 2410 | (1 042) | (1 170) |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 962 | (8 621) |
Генеральный директор Руденко Ю.Я.
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на 31.12.2013 | 3100 | 2 691 | 10 728 | 673 | 63 487 | 77 579 |
За 2014 г. | ||||||
Увеличение капитала | 3210 | — | — | — | 819 | 819 |
Чистая прибыль | 3211 | — | — | — | 819 | 819 |
Уменьшение капитала | 3220 | — | — | — | — | — |
Величина капитала на 31.12.2014 | 3200 | 2 691 | 10 728 | 673 | 64 305 | 78 397 |
За 2015 г. | ||||||
Увеличение капитала | 3310 | — | — | — | — | — |
Уменьшение капитала | 3320 | — | — | — | (8 620) | (8 620) |
Величина капитала на 31.12.2015 | 3300 | 2 691 | 10 728 | 673 | 55 685 | 69 777 |
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2015 г. |
---|---|---|---|
Чистые активы | 3600 | 78 398 | 69 778 |
Генеральный директор Руденко Ю.Я.
Наименование показателя | Код | За 2015 год | За 2014 год |
---|---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | |||
Поступления - всего | 4110 | 38 477 | 34 364 |
Платежи - всего | 4120 | (36 649) | (34 924) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 828 | (560) |
Денежные потоки от финансовых операций | |||
Поступления - всего | 4310 | 7 900 | — |
Платежи - всего | 4320 | (9 050) | (505) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (1 150) | (505) |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 678 | (1 065) |
Остаток денежных средств на начало отчетного периода | 4450 | 827 | 1 892 |
Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 4500 | 1 505 | 827 |
Генеральный директор Руденко Ю.Я.
аудиторской организации ООО «Бизнес-Аудит»
по бухгалтерской отчетности ОАО «Алмаззолотоавтоматика» за 2015 г.
Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «Алмаззолотоавтоматика».
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Аудит».
Место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Парижской коммуны, д. 25 «А».
ОГРН 1022402656451. Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», свидетельство № 1897.
Регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10706018332.
Мы провели аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Алмаззолотоавтоматика», состоящей из:
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания
для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации открытое акционерное общество «Алмаззолотоавтоматика» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
Финансовый директор ООО "Бизнес-Аудит" О.Г.Бабушкина
21 марта 2016 года.