г. Красноярск 21 апреля 2022 г.
Полное наименование Общества: акционерное общество «Алмаззолотоавтоматика».
Место нахождения Общества: РФ, 660028, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 87 Б.
Вид собрания: годовое
Форма проведения: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании : 27.03.2022 г.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней) - 21 апреля 2022 г.
Председатель собрания – Председатель Совета директоров Общества Соломатов Виктор Романович.
Секретарь собрания – Дисевич Павел Игоревич.
Утверждение годового отчета Общества за 2021 г.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 192 317 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 71.46% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|---|---|
| "ЗА" | 192 317 | 100.00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| ИТОГО: | 192 317 | 100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
|---|---|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 192 317 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 71.46% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|---|---|
| "ЗА" | 192 317 | 100.00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| ИТОГО: | 192 317 | 100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Утверждение распределения прибыли Общества за 2021 г.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
|---|---|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 192 317 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 71.46% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|---|---|
| "ЗА" | 192 317 | 100.00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| ИТОГО: | 192 317 | 100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Прибыль не распределять в связи с ее отсутствием, дивиденды не начислять и не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Избрание членов Совета директоров Общества.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 345 700 |
|---|---|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 345 700 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 961 585 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 71.46% |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|---|---|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | ||
| 1 | Ким Константин Сергеевич | 194 008 |
| 2 | Соломатов Виктор Романович | 192 565 |
| 3 | Руденко Алексей Юрьевич | 191 648 |
| 4 | Руденко Татьяна Сергеевна | 191 648 |
| 5 | Дисевич Павел Игоревич | 191 648 |
| "ПРОТИВ" | 0 | |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | |
| "По иным основаниям" | 68 | |
| ИТОГО: | 961 585 |
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров в составе пяти человек из следующих кандидатов:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Избрание членов ревизионной комиссии.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 160 915 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 140 962 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 87.60% |
Распределение голосов
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "ЗА" | %* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" | ||
| 1 | Гончарик Лидия Федоровна | 140962 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ворошилова Алла Владимировна | 140962 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Руденко Светлана Алексеевна | 140962 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек из следующих кандидатов:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
|---|---|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 192 317 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 71.46% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|---|---|
| "ЗА" | 192 317 | 100.00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| ИТОГО: | 192 317 | 100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества на 2022 год аудиторскую фирму
ООО «Бизнес-Аудит».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Счетная комиссия:
АО «Независимая регистраторская компания – Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 13.
Уполномоченные лица регистратора: Оруджева Е.Н., Сташкова С.Н.
Председатель собрания ______________ В.Р. Соломатов
Секретарь собрания ______________ П.И. Дисевич