АО «Алмаззолотоавтоматика» (Общества)
г. Красноярск 27 апреля 2023 г.
Полное наименование Общества: акционерное общество «Алмаззолотоавтоматика».
Место нахождения Общества: РФ, 660028, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 87 Б.
Вид собрания: годовое
Форма проведения: Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании : 02.04.2023 г.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней) - 27 апреля 2023 г.
Председатель собрания – Председатель Совета директоров Общества Соломатов Виктор Романович.
Секретарь собрания – Дисевич Павел Игоревич.
Повестка дня общего собрания:
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 249 990 | 100.00 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.00 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
ИТОГО: | 249 990 | 100.00 |
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 249 990 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.88% |
Утверждение годового отчета Общества за 2022 г. РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 249 990 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.88% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 249 990 | 100.00 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.00 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
ИТОГО: | 249 990 | 100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли Общества за 2022 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 249 990 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.88% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 249 990 | 100.00 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.00 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
ИТОГО: | 249 990 | 100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Прибыль не распределять в связи с ее отсутствием, дивиденды не начислять и не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 345 700 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 345 700 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 249 950 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся | 92.88% |
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
"ЗА", распределение голосов по кандидатам | ||
1 | Ким Константин Сергеевич | 249 990 |
2 | Руденко Алексей Юрьевич | 249 990 |
3 | Руденко Татьяна Сергеевна | 249 990 |
4 | Соломатов Виктор Романович | 249 990 |
5 | Дисевич Павел Игоревич | 249 990 |
"ПРОТИВ" | 0 | |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | |
"По иным основаниям" | 0 | |
ИТОГО: | 1 249 950 |
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров в составе пяти человек из следующих кандидатов:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 160 915 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 141 765 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся | 88.10% |
Распределение голосов
№ | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||||
ЗА | %* | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные | По иным основаниям | ||
1 | Гончарик Лидия Федоровна | 141765 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ворошилова Алла Владимировна | 141765 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Руденко Светлана Алексеевна | 141765 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек из следующих кандидатов:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Одобрение заключения Обществом (Поручитель) договора поручительства с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) №КР-21-00213-1 от 01.04.2021 г. в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора поручительства №КР-21-00213-1 от 01.04.2021 г. в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2023 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 249 990 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.88% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 249 990 | 100.00 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.00 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
ИТОГО: | 249 990 | 100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение Обществом (Поручитель) договора поручительства с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) №КР-21-00213-1 от 01.04.2021 г. в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора поручительства №КР-21-00213-1 от 01.04.2021 г. в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2023 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Наделение Генерального директора Общества Ким Константина Сергеевича полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанного договора с «СДМ-Банк» (ПАО), а также изменений и дополнений к нему.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 249 990 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.88% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 249 990 | 100.00 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.00 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
ИТОГО: | 249 990 | 100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Наделить Генерального директора Общества Ким Константина Сергеевича полномочиями на заключение от имени Общества договора поручительства с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) №КР-21-00213-1 от 01.04.2021 г. в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора поручительства №КР-21-00213-1 от 01.04.2021г. в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2023 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Председатель собрания __________________________________________ В.Р. Соломатов
Секретарь собрания _____________________________________________ П.И. Дисевич