Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика" |
Место нахождения и адрес общества: | 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д.87 Б |
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 31 марта 2024 года |
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 25 апреля 2024 года |
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: | 660028, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 87Б Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. |
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
Уполномоченное лицо регистратора: | Сташкова Светлана Николаевна по доверенности № 469 от 28.12.2023 |
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 25 апреля 2024 года |
В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 248 268 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.24% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
---|---|---|
"ЗА" | 248 268 | 100.00 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.00 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
ИТОГО: | 248 268 | 100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 248 268 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.24% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
---|---|---|
"ЗА" | 248 268 | 100.00 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.00 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
ИТОГО: | 248 268 | 100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли Общества за 2023 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 248 268 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.24% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
---|---|---|
"ЗА" | 248 268 | 100.00 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.00 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
ИТОГО: | 248 268 | 100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Прибыль не распределять в связи с ее отсутствием, дивиденды не начислять и не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 345 700 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 345 700 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 241 340 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся | 92.24% |
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
---|---|---|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам | ||
1 | Ким Константин Сергеевич | 248 268 |
2 | Руденко Алексей Юрьевич | 248 268 |
3 | Руденко Татьяна Сергеевна | 248 268 |
4 | Соломатов Виктор Романович | 248 268 |
5 | Дисевич Павел Игоревич | 248 268 |
"ПРОТИВ" | 0 | |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | |
"По иным основаниям" | 0 | |
ИТОГО: | 1 241 340 |
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров в составе пяти человек из следующих кандидатов:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 160 915 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 140 043 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся | 87.03% |
Распределение голосов
№ | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
"ЗА" | %* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" | ||
1 | Новикова Вера Александровна | 140043 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ворошилова Алла Владимировна | 140043 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Руденко Светлана Алексеевна | 140043 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек из следующих кандидатов:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Об одобрении заключения Обществом (Поручитель) договора поручительства №КР-21-00213-1 от 01.04.2021 г. в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2024 г. с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора поручительства №КР-21-00213 от 01.04.2021 г. в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2024 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 248 268 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.24% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
---|---|---|
"ЗА" | 248 268 | 100.00 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.00 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
ИТОГО: | 248 268 | 100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение Обществом (Поручитель) договора поручительства №КР-21-00213 от 01.04.2021 г. в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2024 г. с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора поручительства №КР-21-00213 от 01.04.2021 г. в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2024 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
О наделении полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанного договора с «СДМ-Банк» (ПАО), а также изменений и дополнений к нему, Генерального директора Общества Ким Константина Сергеевича.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 269 140 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 269 140 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 248 268 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.24% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
---|---|---|
"ЗА" | 248 268 | 100.00 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.00 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
ИТОГО: | 248 268 | 100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Наделить полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанного договора с «СДМ-Банк» (ПАО), а также изменений и дополнений к нему, Генерального директора Общества Ким Константина Сергеевича.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Председатель собрания __________________ В.Р. Соломатов
Секретарь собрания __________________ П.И. Дисевич